Demoumgebung

Aktuelle Liste - 2421: Österreichische Behörden und Verwaltungseinrichtungen

Gesamtliste anzeigen | Änderungsverzeichnis anzeigen

Standardreihenfolge | Liste auf einer Seite anzeigen

Liste von Österreichischen Behörden und Verwaltungseinrichtungen.


 



3474 Ergebnisse gefunden
Nummer help.gv.at-ID VKZ Bezeichnung Typ
70914 845 GGA-70914 Gemeindeamt Hainzenberg GA
62326 2209 GGA-62326 Marktgemeindeamt Halbenrain GA
10708 846 GGA-10708 Gemeindeamt Halbturn GA
70354 2975 GGA-70354 Stadtamt Hall in Tirol GA
50205 2976 GGA-50205 Stadtamt Hallein GA
40709 2210 GGA-40709 Marktgemeindeamt Hallstatt GA
50316 849 GGA-50316 Gemeindeamt Hallwang GA
40412 850 GGA-40412 Gemeindeamt Handenberg GA
10906 851 GGA-10906 Gemeindeamt Hannersdorf GA
80215 2211 GGA-80215 Marktgemeindeamt Hard GA
31016 2977 GGA-31016 Stadtamt Hardegg GA
41006 852 GGA-41006 Gemeindeamt Hargelsberg GA
30825 853 GGA-30825 Gemeindeamt Haringsee GA
31207 2212 GGA-31207 Marktgemeindeamt Harmannsdorf GA
60617 854 GGA-60617 Gemeindeamt Hart bei Graz GA
70915 855 GGA-70915 Gemeindeamt Hart im Zillertal GA
62219 2978 GGA-62219 Stadtgemeinde Hartberg GA
62220 856 GGA-62220 Gemeindeamt Hartberg Umgebung GA
40506 857 GGA-40506 Gemeindeamt Hartkirchen GA
62270 8101 GGA-62270 Gemeindeamt Hartl GA
70813 860 GGA-70813 Gemeindeamt Häselgehr GA
60618 861 GGA-60618 Gemeindeamt Haselsdorf-Tobelbad GA
41309 2213 GGA-41309 Marktgemeindeamt Haslach an der Mühl GA
30711 863 GGA-30711 Gemeindeamt Haslau-Maria Ellend GA
70318 864 GGA-70318 Gemeindeamt Hatting GA
30915 866 GGA-30915 Gemeindeamt Haugschlag GA
31018 2214 GGA-31018 Marktgemeindeamt Haugsdorf GA
31911 867 GGA-31911 Gemeindeamt Haunoldstein GA
61217 2215 GGA-61217 Marktgemeindeamt Haus GA
31620 2216 GGA-31620 Marktgemeindeamt Hausbrunn GA
30826 868 GGA-30826 Gemeindeamt Hauskirchen GA
31208 2217 GGA-31208 Marktgemeindeamt Hausleiten GA
60619 2218 GGA-60619 Marktgemeindeamt Hausmannstätten GA
30916 2979 GGA-30916 Stadtamt Heidenreichstein GA
40810 869 GGA-40810 Gemeindeamt Heiligenberg GA
20610 870 GGA-20610 Gemeindeamt Heiligenblut GA
10407 871 GGA-10407 Gemeindeamt Heiligenbrunn GA
30613 872 GGA-30613 Gemeindeamt Heiligenkreuz GA
61052 8112 GGA-61052 Marktgemeindeamt Heiligenkreuz am Waasen GA
10503 2220 GGA-10503 Marktgemeindeamt Heiligenkreuz im Lafnitztal GA
61016 873 GGA-61016 Gemeindeamt Heimschuh GA
70735 874 GGA-70735 Gemeindeamt Heinfels GA
70814 875 GGA-70814 Gemeindeamt Heiterwang GA
31019 876 GGA-31019 Gemeindeamt Heldenberg GA
41310 877 GGA-41345 Gemeindeamt Helfenberg GA
41611 2221 GGA-41611 Marktgemeindeamt Hellmonsödt GA
40413 2222 GGA-40413 Marktgemeindeamt Helpfau-Uttendorf GA
61017 878 GGA-61017 Gemeindeamt Hengsberg GA
50317 879 GGA-50317 Gemeindeamt Henndorf am Wallersee GA
31711 880 GGA-31711 Gemeindeamt Hennersdorf GA
3,474 Einträge gefunden, Anzeige 701 bis 750.zurück / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / weiter